2017年创业致富带头人培训工作完成情况(各县市对照完成表)
作者:继续教育处发布时间:2018-04-11
| 序号 | 县名 | 计划任务人数 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 培训完成人数 | 未完成人数 | 完成率 |
| 1 | 双清区 | 13 | 13 | 13 | 100.00% | |||||
| 2 | 大祥区 | 14 | 12 | 12 | 2 | 85.71% | ||||
| 3 | 北塔区 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | |||||
| 4 | 绥宁县 | 100 | 28 | 23 | 52 | 103 | 103.00% | |||
| 5 | 新宁县 | 141 | 48 | 126 | 4 | 178 | 126.24% | |||
| 6 | 城步县 | 110 | 38 | 39 | 20 | 13 | 110 | 100.00% | ||
| 7 | 武冈市 | 95 | 28 | 38 | 33 | 1 | 100 | 105.26% | ||
| 8 | 中方县 | 40 | 1 | 14 | 17 | 32 | 8 | 80.00% | ||
| 9 | 辰溪县 | 135 | 22 | 27 | 40 | 58 | 147 | 108.89% | ||
| 10 | 会同县 | 100 | 50 | 85 | 26 | 4 | 165 | 165.00% | ||
| 11 | 麻阳县 | 110 | 2 | 34 | 46 | 51 | 133 | 120.91% | ||
| 12 | 新晃县 | 117 | 22 | 18 | 41 | 39 | 120 | 102.56% | ||
| 13 | 芷江县 | 145 | 33 | 23 | 43 | 41 | 10 | 150 | 103.45% | |
| 14 | 靖州县 | 20 | 41 | 45 | 86 | 430.00% | ||||
| 15 | 通道县 | 130 | 28 | 29 | 35 | 41 | 133 | 102.31% | ||
| 16 | 泸溪县 | 102 | 32 | 39 | 31 | 102 | 100.00% | |||
| 17 | 古丈县 | 100 | 38 | 15 | 15 | 33 | 101 | 101.00% | ||
| 18 | 鹤城区 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 总计 | 1487 | 1715 |
